martedì, dicembre 14, 2004

Citazioni

(Aggiornamento)

Da qualche giorno Google fornisce un nuovo servizio: Google Scholar, un motore di ricerca limitato alle pubblicazioni accademiche. Tra le altre cose segnala quante volte e dove un libro o un articolo vengono citati.
Allora mi sono preso la briga di vedere quali sono i filosofi italiani più citati nel mondo.

Il numero a fianco al nome si riferisce alla somma delle citazioni mentre quello tra parentesi al numero di occorrenze del nome esatto ('Umberto Eco', 'Antonio Negri', etc.)


Questa la classifica dei viventi:


1. Umberto Eco 1957 (2250)
2. Antonio Negri 629 (659)
3. Achille Varzi 616 (80)
4. Gianni Vattimo 308 (328)
5. Giorgio Agamben 273 (346)
6. Pierdaniele Giaretta 288 (51)
7. Roberto Casati 263 (99)
8. Luciano Floridi 192 (125)
9. Massimiliano Carrara 107 (37)
10. Maurizio Viroli 81 (94)
11. Danilo Zolo 74 (77)
12. Luigi Ferraioli 62 (66)
13. Paolo Rossi 56 (374)
14. Ermanno Bencivenga 46 (28)
15. Giovanni Reale 40 (42)
16. Diego Marconi 39 (45)
17. Eugenio Garin 38 (70)
18. Vittorio Hoesle 34 (62)
19. Marcello Pera 32 (42)
20. Giuseppe O. Longo 25 (13)
21. Evandro Agazzi 22 (43)
22. Pietro Barcellona 21 (19)
23. Elio Sgreccia 21 (15)
24 Gemma Corradi Fiumara 19 (119
25. Carlo Penco 17 (45)
26. Maurizio Ferraris 17 (25)
27. Amedeo Conte 17 (10)
28. Giacomo Marramao 16 (26)
29. Augusto Ponzio 16 (24)
30. Massimo Cacciari 15 (72)
31. Stefano Rodotà 15 (48)
32. Umberto Galimberti 15 (21)
33. Mauro Dorato 13 (25)
34. Dario Antiseri 12 (17)
35. Ugo Volli 12 (13)
36. Franco Volpi 11 (32)
37. Carlo Sini 11 (13)
38. Pietro Rossi 10 (89)
39. Remo Bodei 8 (28)
40. Roberto Esposito 7 (30)
41. Eva Picardi 7 (28)
42. Emanuele Severino 7 (11)
43. Marco Buzzoni 7 (7)
44. Paolo Parrini 6 (29)
45. Aldo Gargani 6 (12)
46. Tullio Gregory 6 (9)
47. Donatella Di Cesare 6 (9)
48. Nadia Urbinati 5 (49)
49. Paolo Leonardi 5 (29)
50. Giovanni Boniolo 5 (19)
51. Massimo Ferrai 5 (17)
52. Stefano Gensini 5 (12)
53. Vincenzo Vitiello 5 (9)
54. Franca D'Agostini 5 (2)
55. Maurizio Mori 4 (26)
56. Enrico Berti 4 (25)
57. Salvatore Veca 4 (16)
58. Nicla Vassallo 4 (11)
59. Roberto Cordeschi 4 (11)
60. Salvatore Natoli 4 (7)
61. Vittorio Mathieu 4 (6)
62. Giorgio Penzo 4 (4)

Questa quella dei defunti, limitata al Novecento:

1. Antonio Gramsci 1420 (1880)
2. Norberto Bobbio 742 (594)
3. Nicola Abbagnano 114 (39)
4. Benedetto Croce 43 (403)
5. Alessandro Passerin D'Entreves 22 (9)
6. Luigi Pareyson 19 (19)
7. Ludovico Geymonat 15 (38)
8. Ernesto Grassi 12 (55)
9. Emilio Betti 11 (31)
10. Rosario Assunto 9 (9)
11. Galvano Della Volpe 8 (20)
12. Julius Evola 6 (46)
13. Cornelio Fabro 4 (8)
14. Giovanni Vailati 3 (14)
15. Guido Calogero 2 (21)
16. Cesare Luporini 2 (11)
17. Giovanni Gentile 0 (102)


Ditemi se ho dimenticato qualcuno.
I risultati si riferiscono ai primi giorni di dicembre e potrebbero essere diversi tra qualche tempo. E' chiaro che posso aver commesso qualche piccolo errore.
Di Umberto Eco, così pure di Giuseppe O. Longo, non ho conteggiato i romanzi ma solo opere teoretiche.
Non conosciamo i criteri di selezione di Google Scholar ma è evidente che privilegi le pubblicazioni in lingua inglese, sono quindi favoriti quanti insegnano all'estero ed in particolare pubblicano in inglese.
Mi piacerebbe conoscere i commenti di qualcuno del settore.

ps.
Ho inserito Massimiliano Carrara e Gemma Corradi Fiumara, che non avevo considerato.

1 commento:

Anonimo ha detto...

(Dalla mailing list Infoswif)

Comunque, è probabile che i criteri di selezione di Google Scholar privilegino le pubblicazioni in lingua inglese, cosicché "sono quindi favoriti quanti insegnano all'estero ed in particolare pubblicano in inglese". A proposito dello stesso Umberto Eco, anche se è altamente verosimile che la sua notorietà sia accresciuta dalla sua opera non filosofico-accademica, si deve rilevare che pressoché tutti i suoi libri sono pubblicati in inglese e in numerose altre lingue straniere, anche quelli esclusivamente filosofici, come Kant e l'ornitorinco; il Trattato di semiotica generale, se non ricordo male, pubblicato in Italia nel 1975, uscì prima in inglese nel 1974 con il titolo A Theory of Semiotics. Antonio Negri è assurto a notorietà nel mondo anglosassone non tanto per le sue vicende giudiziarie quanto perché ha pubblicato i suoi ultimi libri in collaborazione con Michael Hardt prima in inglese e poi in altre lingue (Empire e Moltitude); Achille Varzi insegna alla Columbia University e pubblica regolarmente tutti i suoi scritti in inglese; Vattimo e Agamben sono tra gli autori italiani più tradotti (Agamben anche in tedesco); Roberto Casati lavora a Parigi ma scrive prevalentemente in inglese; Luciano Floridi si divide tra Oxford e Bari e scrive in gran parte in inglese; e anche Viroli e Zolo sono noti nel mondo della filosofia politica soprattutto grazie all'attività di insegnamento all'estero e in istituzioni internazionali e perché pubblicano molto in inglese. Tutto ciò spiega perché ci siano filosofi molto noti in Italia o in ambito continentale (come Severino o Cacciari) che qui occupano zone basse della classifica, o sono pressoché assenti (ad es. Gennaro Sasso).
Teo Orlando