sabato, dicembre 04, 2004

Classifica aggiornata

Classifica aggiornata.

1. Umberto Eco 1957 (2250)
2. Antonio Negri 629 (659)
3. Achille Varzi 616 (80)
4. Gianni Vattimo 308 (328)
5. Giorgio Agamben 273 (346)
6. Pierdaniele Giaretta 288 (51)
7. Roberto Casati 263 (99)
8. Luciano Floridi 192 (125)
9. Maurizio Viroli 81 (94)
10. Luigi Ferraioli 62 (66)
11. Ermanno Bencivenga 46 (28)
12. Giovanni Reale 40 (42)
13. Diego Marconi 39 (45)
14. Eugenio Garin 38 (70)
15. Vittorio Hoesle 34 (62)
16. Marcello Pera 32 (42)
17. Evandro Agazzi 22 (43)
18. Pietro Barcellona 21 (19)
19. Carlo Penco 17 (45)
20. Maurizio Ferraris 17 (25)
21. Giacomo Marramao 16 (26)
22. Augusto Ponzio 16 (24)
23. Massimo Cacciari 15 (72)
24. Umberto Galimberti 15 (21)
25. Mauro Dorato 13 (25)
26. Dario Antiseri 12 (17)
27. Ugo Volli 12 (13)
28. Franco Volpi 11 (32)
29. Carlo Sini 11 (13)
30. Remo Bodei 8 (28)
31. Roberto Esposito 7 (30)
32. Eva Picardi 7 (28)
33. Emanuele Severino 7 (11)
34. Marco Buzzoni 7 (7)
35. Aldo Gargani 6 (12)
36. Tullio Gregory 6 (9)
37. Donatella Di Cesare 6 (9)
38. Paolo Leonardi 5 (29)
39. Giovanni Boniolo 5 (19)
40. Stefano Gensini 5 (12)
41. Vincenzo Vitiello 5 (9)
42. Franca D'Agostini 5 (2)
43. Maurizio Mori 4 (26)
44. Enrico Berti 4 (25)
45. Salvatore Veca 4 (16)
46. Nicla Vassallo 4 (11)
47. Salvatore Natoli 4 (7)
48. Giorgio Penzo 4 (4)

Qualche commento su Azioneparallela.

Nessun commento: